نمایشگر LED شفاف آویزان (سری M)
پنلهای نمایشگرهای شفاف ماژولار هستند و با توجه به ابعاد مورد نیازتان میتوانید تعداد پنلهای لازم را تهیه کنید. ابعاد هر پنل 25 در 100 سانتی متر می باشد.
هزینه لوازم مورد نیاز برای نصب بصورت آویزان بنابر محل نصب بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
همچنین می توانید برای مشاهده محصول و مشاوره حضوری به شرکت لوتوس مراجعه نمایید.
| مدل | اندازه (یک پنل) | Pixel Pitch | شفافیت |
|---|---|---|---|
| M3 | 25x100cm (پنل ها قابلیت اتصال به هم را دارند) |
P3.91/P3.91 | 80% |
| M6 | 25x100cm (پنل ها قابلیت اتصال به هم را دارند) |
P6.25/P6.25 | 90% |
برای استعلام قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

ارسال سریع

ضمانت اصالت کالا

خدمات پس از فروش

فروش عمده
نمایشگرهای شفاف سری M که بصورت آویزان قابل نصب می باشد، با وضوح بینظیر و کیفیت تصویر خیرهکننده، تجربه بصری شما را دگرگون میکنند.نمایشگرهای شفاف آویزان با تنوع پیکسل پیتچ از P2.5 تا P10 و ابعاد ماژول قابلتنظیم، ما راهحلهای سفارشی متناسب با هر فضایی را ارائه میدهیم.

ویژگیهای کلیدی نمایشگر شفاف آویزان
- شفافیت بینظیر: از نفوذپذیری بصری 85 تا 95 درصد برای یک نمای کاملاً بیدرز و بدون مانع لذت ببرید.
- تصاویری فراگیر: هولوگرافی سهبعدی و تصاویر شناور فضایی نفسگیر را تجربه کنید که مخاطبان شما را مجذوب خود میکنند.
- کیفیت تصویر استثنایی: از روشنایی بالا (تا 5000 سیدی بر متر مربع)، نسبت کنتراست بالا (9000:1) و بازتولید دقیق رنگ برای تصاویری واقعی بهرهمند شوید.
- انعطافپذیر و سبک: ماژولهای فوقالعاده نازک (1.8 میلیمتر) و سبک (5-6 کیلوگرم بر متر مربع) ما امکان نصب آسان روی سطوح منحنی یا شکلدار را فراهم میکنند.
- طراحی ماژولار: با سیستم ماژولار ما از نصب، نگهداری و مقیاسپذیری آسان لذت ببرید.
جدول مقایسه ویژگی های دو مدل M3 و M6
| آیتم | M3 | M6 |
|---|---|---|
| گام پیکسل (میلیمتر) (افقی/عمودی) | P3.91/P3.91 | P6.25/P6.25 |
| تراکم پیکسل (نقطه/متر مربع) | 65536 | 25600 |
| نرخ شفافیت | 80% | 90% |
| ابعاد نمایش (میلیمتر) (عرض*ارتفاع) | 250×1000/250×1172/250×1468 | 250×1000/250×1175/250×1475 |
| ابعاد پروفایل (میلیمتر) (عرض*ارتفاع) | 250×1025/250×1197/250X1500 | 250×1025/250×1200/250×1500 |
| رزولوشن (نقطه) (عرض*ارتفاع) | 64×256/64×300/64×376 | 40×160/40×188/40×236 |
| وزن (کیلوگرم/ست) | 1.6 | 1.6 |
| روشنایی (cd/m²) | ≥2000 | ≥5000 |
| حالت اسکن | کنترل پیکسل تکی | کنترل پیکسل تکی |
| نوع محفظه | برد نور و برد کنترل یکپارچه | برد نور و برد کنترل یکپارچه |
| طول عمر | ≥ 100,000.00 ساعت | ≥ 100,000.00 ساعت |
| پیکربندی پیکسل | 16 بیت | 16 بیت |
| حداکثر مصرف برق (وات/متر مربع) | 1000 | 1000 |
| مصرف برق متوسط (وات/متر مربع) | 375 | 375 |
| سیستم کنترل | Colorlight / Novastar | Colorlight / Novastar |
| ولتاژ ورودی | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| ولتاژ کاری برای ماژول | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
| دمای کاری | -20℃ ~50℃ | -20℃ ~50℃ |
| رطوبت کاری | 20%RH ~ 85%RH (بدون تراکم) | 20%RH ~ 85%RH (بدون تراکم) |
| دمای ذخیرهسازی | -20℃ ~60℃ | -20℃ ~60℃ |
| رطوبت ذخیرهسازی | 10%RH ~ 85%RH (بدون تراکم) | 10%RH ~ 85%RH (بدون تراکم) |
| درجه حفاظت | IP20 | IP20 |
| جنس قاب | / | / |
| محیط نصب | داخلی | داخلی |
| روش بستهبندی | فوم مرواریدی+جعبه چوبی/کیس هوایی | فوم مرواریدی+جعبه چوبی/کیس هوایی |
جدول ابعاد محصول
توپولوژی محصول
تصاویر بیشتر از محصول
| برند |
MUXWAVE |
|---|---|
| اندازه |
250x1000mm |
| مدل |
M3 ,M6 |
محصولات مرتبط

دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.